УЗИ (ультразвуковое исследование)
Допплерография сердца3 000 ₽ 2 700 ₽ 10%
Допплерография сосудов мошонки2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
Допплерография сосудов почек2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий2 300 ₽ 2 070 ₽ 10%
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы2 600 ₽ 2 340 ₽ 10%
Дуплексное сканирование почечных артерий2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерии и вены)2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%
ТКДС сосудов головного мозга2 600 ₽ 2 340 ₽ 10%
ТРУЗИ предстательной железы2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗДГ БЦА (брахиоцефальных артерий)2 300 ₽ 2 070 ₽ 10%
УЗДГ МАГ (магистральных сосудов)2 600 ₽ 2 340 ₽ 10%
УЗДГ артерий верхних конечностей2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗДГ артерий нижних конечностей2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗДГ вен верхних конечностей2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗДГ вен нижних конечностей2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗДГ сосудов головы (транскраниальная допплерография)2 600 ₽ 2 340 ₽ 10%
УЗДГ сосудов головы и шеи3 500 ₽ 3 150 ₽ 10%
УЗДГ сосудов шеи2 300 ₽ 2 070 ₽ 10%
УЗИ аорты брюшной полости2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%
УЗИ артерий нижних конечностей2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗИ вен нижних конечностей2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗИ вен нижних конечностей2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%
УЗИ голеностопного сустава1 800 ₽ 1 620 ₽ 10%
УЗИ головного мозга2 600 ₽ 2 340 ₽ 10%
УЗИ грудного отдела позвоночника2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗИ желчного пузыря1 700 ₽ 1 530 ₽ 10%
УЗИ желчного пузыря с определением функции2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗИ забрюшинного пространства2 700 ₽ 2 430 ₽ 10%
УЗИ кожи1 800 ₽ 1 620 ₽ 10%
УЗИ коленного сустава2 100 ₽ 1 890 ₽ 10%
УЗИ лимфатических узлов1 500 ₽ 1 350 ₽ 10%
УЗИ лимфоузлов брюшной полости1 500 ₽ 1 350 ₽ 10%
УЗИ лимфоузлов шеи1 500 ₽ 1 350 ₽ 10%
УЗИ локтевого сустава1 600 ₽ 1 440 ₽ 10%
УЗИ лучезапястного сустава1 800 ₽ 1 620 ₽ 10%
УЗИ матки и придатков2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%
УЗИ матки и придатков трансвагинальное2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%
УЗИ молочных желез2 800 ₽ 2 520 ₽ 10%
УЗИ мочевого пузыря1 800 ₽ 1 620 ₽ 10%
УЗИ мочевого пузыря и мочевыводящих путей2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи2 100 ₽ 1 890 ₽ 10%
УЗИ мужской половой системы5 800 ₽ 5 220 ₽ 10%
УЗИ мягких тканей1 800 ₽ 1 620 ₽ 10%
УЗИ мягких тканей грудной клетки1 800 ₽ 1 620 ₽ 10%
УЗИ мягких тканей шеи1 800 ₽ 1 620 ₽ 10%
УЗИ надпочечников2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗИ органов брюшной полости2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%
УЗИ органов малого таза2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%
УЗИ органов малого таза2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%
УЗИ органов мошонки2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗИ паращитовидных желез2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗИ паховых лимфоузлов1 500 ₽ 1 350 ₽ 10%
УЗИ периферических нервов3 510 ₽ 2 250 ₽ 36%
УЗИ печени1 600 ₽ 1 440 ₽ 10%
УЗИ плевральной полости2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗИ плечевого сустава2 100 ₽ 1 890 ₽ 10%
УЗИ поджелудочной железы1 600 ₽ 1 440 ₽ 10%
УЗИ подмышечных лимфоузлов1 500 ₽ 1 350 ₽ 10%
УЗИ подчелюстных лимфоузлов1 500 ₽ 1 350 ₽ 10%
УЗИ позвоночника2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗИ полового члена2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗИ почек2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗИ почек и надпочечников2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗИ предстательной железы1 800 ₽ 1 620 ₽ 10%
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков1 800 ₽ 1 620 ₽ 10%
УЗИ селезенки1 600 ₽ 1 440 ₽ 10%
УЗИ сердца и сосудов3 000 ₽ 2 700 ₽ 10%
УЗИ слюнной железы1 500 ₽ 1 350 ₽ 10%
УЗИ сосудов верхних конечностей2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%
УЗИ сосудов головного мозга2 600 ₽ 2 340 ₽ 10%
УЗИ сосудов нижних конечностей2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%
УЗИ сосудов шеи2 300 ₽ 2 070 ₽ 10%
УЗИ тазобедренных суставов2 100 ₽ 1 890 ₽ 10%
УЗИ шеи2 300 ₽ 2 070 ₽ 10%
УЗИ шейного отдела позвоночника2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
УЗИ щитовидной железы2 000 ₽ 1 800 ₽ 10%
Эластография щитовидной железы2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%
Эластометрия (эластография)2 500 ₽ 2 250 ₽ 10%